건강 목적별 추천상품
궁금하신 상품을 선택하여 확인하세요.
구분 | 제품명 | 연령대 | 특수영양공급 | 사용 개월수 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
청년층 | 장년층 | 노년층 | 임신수유 | 어린이 | 청소년 | |||||||
여 | 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | |||||||
필수영양 | 엔트리 마그네슘 위드 B6 | 2 개월 | ||||||||||
엔트리 트리플엔 맥스 | 1 개월 | |||||||||||
엔트리 비타엔젤 | 1 개월 | |||||||||||
뼈건강 | 엔트리 유청칼슘 60일분 | 2 개월 | ||||||||||
엔트리 유청칼슘(20일분) | 1 개월 | |||||||||||
배변활동 원활 | 엔트리 애피더스 바이옴 | 1 개월 | ||||||||||
엔트리 당밸런스 식이섬유(R) | 1 개월 | |||||||||||
엔트리 애피더스혼합유산균(R) | 1 개월 | |||||||||||
엔트리 참효소365(R) | 1 개월 | |||||||||||
관절/연골 | 엔트리 라이트 관절초 | 1 개월 | ||||||||||
혈행개선 | 엔트리 혈압엔큐텐 | 2 개월 | ||||||||||
엔트리 닥터 알티지 오메가-3 UP | 1 개월 | |||||||||||
콜레스테롤 개선 | 엔트리 키토올리고당골드 UP | 1 개월 | ||||||||||
갱년기 및 여성건강 | 엔트리 에스론 우먼 골드(R) | 1 개월 | ||||||||||
항산화 | 엔트리 비타민C1000 X(엑스) | 2 개월 | ||||||||||
엔트리 오션스피루리나 (R) | 1 개월 | |||||||||||
엔트리 헬시비타민C&D(R) | 1 개월 | |||||||||||
프로폴리스(S) 60일분(3개) | 2 개월 | |||||||||||
엔트리 프로폴리스(S) | 20 일 | |||||||||||
엔트리 커큐민 C3 맥스 | 2 개월 | |||||||||||
면역 | 엔트리 헬스비아연(R) | 1 개월 | ||||||||||
엔트리 이뮨파워 맥스 | 1 개월 | |||||||||||
눈건강 | 엔트리 아이3케어 플러스 | 2 개월 | ||||||||||
어린이 건강 | 엔트리 하이 본 골드 (S) | 1 개월 | ||||||||||
전립선건강 | 엔트리 맨즈 파워 업(R) | 1 개월 | ||||||||||
두뇌건강 | 엔트리 생생큐(R) | 2 개월 | ||||||||||
체중조절 | 엔트리 엑스디토(R) | 1 개월 | ||||||||||
영양공급 | 임실가시엉겅퀴하이진액(30포x2세트) | 1 개월 | ||||||||||
테스론 맨즈 골드 | 1 개월 | |||||||||||
산야초순액 | 1 개월 | |||||||||||
하이리빙 순생식(60)_N | 2 개월 | |||||||||||
자연이 만든 명작 침향 R | 1 개월 | |||||||||||
엔트리 라이트 본뷰티 | 1 개월 | |||||||||||
하이리빙 순생식(30)_N | 1 개월 | |||||||||||
위너지 30포 | 1 개월 | |||||||||||
식사대용 | (2개묶음)식물성 프로틴 파우더 | 1 개월 |
건강 생활 점수
구분 | 제품명 | 연령대 | 특수영양공급 | 사용 개월수 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
청년층 | 장년층 | 노년층 | 임신수유 | 어린이 | 청소년 | |||||||
여 | 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | |||||||
건강 기능 식품 |
필수영양 | 엔트리 비타엔젤 | 1 개월 | |||||||||
엔트리 마그네슘 위드 B6 | 2 개월 | |||||||||||
엔트리 트리플엔 맥스 | 1 개월 |
최근 본 상품
하나제휴