연령대별 추천상품
어린이 건강관리
현대 사회의 어린이는 과거에 비해 양적인 면에서의 영양은 풍족해졌지만, 가공식품 등의 섭취가영아기(0세 ~ 3세)
생후 6개월까지는 초유를 꼭 먹입니다.유아기(4세 ~ 6세)
아이의 주의력, 비만, 수면 장애 등에 대해 주의 깊게 신경을 써야 합니다.아동기(7세 ~ 12세)
친구들을 좋아하는 시기이며, 주변의 영향을 많이 받는 시기입니다.
성인 섭취량을 기준으로 한 제품은 어린이가 섭취할 경우 아래와 같이 권장 가능
- 12개월 ~ 23개월 : 체중에 따라 1/4 ~ 1/3 섭취량 조절
- 24개월 ~ 6세 : 성인 섭취량의 1/3 섭취
- 상기 권장 제품은 연령별 표준 섭취 권장제품이며, 개개인의 건강상태에 따라 차이가 있을 수 있습니다.
어린이 건강 추천제품
청소년 건강관리
청소년기는 급격한 성장기로 성장에 필요한 충분한 영양 공급이 필요합니다. 특히, 자립심이 강해져청소년에게 좋은 음식
철분, 단백질, 섬유질, 비타민 섭취에 신경을 써주세요.
성인 섭취량을 기준으로 한 제품은 어린이가 섭취할 경우 아래와 같이 권장 가능
- 12개월 ~ 23개월 : 체중에 따라 1/4 ~ 1/3 섭취량 조절
- 24개월 ~ 6세 : 성인 섭취량의 1/3 섭취
- 상기 권장 제품은 연령별 표준 섭취 권장제품이며, 개개인의 건강상태에 따라 차이가 있을 수 있습니다.
청소년 건강 추천제품
20 ~ 30대 성인 건강관리
성인기에는 술, 잦은 회식 등으로 편중된 영양 섭취를 할 수 있습니다. 또한, 직장생활 등으로 외식이 잦아20 ~ 30대 성인이 영양관리에 주의할 점
지방이 많은 고기와 튀긴 음식을 적게 먹는다 : 삽겹살, 베이컨, 마가린, 튀긴 음식 섭취를 줄입니다.20~30대 추천제품
40 ~ 50대 성인 건강관리
남녀 모두 이 시기는 인생에서 원숙한 시기로 사회와 가정에서 중추적인 존재이므로 안정감을40 ~ 50대에 꼭 지켜야 할 식생활 습관
운동 : 중년기에는 대체로 몸이 불어나는 경향이 있으므로 체력에 맞게 걷기, 등산, 달리기,수영 등 심폐지구력과 유연성을 향상시키는 운동을 권장합니다.40 ~ 50대 건강 추천제품
60대 이상 성인 건강관리
현대는 과거에 비해 의학기술 및 영양 공급의 발달로 평균 수명이 많이 길어졌습니다. 백세노년기의 생리적 특성
기초 신진대사의 감소 : 체내 세포의 지속적인 대사 활동이 점차 감소하게 되며, 각 기관의 기능성이 감소하게 됩니다.노년기의 식생활 관리
비타민 B가 풍부한 잡곡, 콩을 섭취하고, 지방이 적은 살코기 위주의 어육류 식품을 섭취합니다.60대 이상 성인의 건강 추천제품
임신/수유기의 건강관리
건강한 아이의 기본은 건강한 엄마입니다.임산부의 식사 원칙
곡류 : 한끼에 적어도 210g(작은 밥공기 하나) 정도를 섭취해야 합니다.임산부/수유부의 생활 원칙
흡연, 알코올, 카페인, 약물 복용을 할 경우 태아와 영아에게 영향을 미치므로 주의를 해야 합니다.임산부/수유기의 건강 추천제품
0세 ~ 12세
제품명 | 정상회원가격 | 섭취기간 |
---|---|---|
추천 엔트리 비타엔젤 | 28,500원 | 1 개월 |
추천 엔트리 하이 본 골드 (S) | 117,700원 | 1 개월 |
추천 엔트리 애피더스혼합유산균(R) | 57,200원 | 1 개월 |
추천 엔트리 헬시비타민C&D(R) | 21,200원 | 1 개월 |
추천 엔트리 유청칼슘(20일분) | 22,200원 | 1 개월 |
엔트리 아이3케어 플러스 | 114,500원 | 2 개월 |
엔트리 당밸런스 식이섬유(R) | 47,600원 | 1 개월 |
위너지 30포 | 55,100원 | 1 개월 |
엔트리 커큐민 C3 맥스 | 98,000원 | 2 개월 |
엔트리 닥터 알티지 오메가-3 UP | 41,900원 | 1 개월 |
엔트리 이뮨파워 맥스 | 103,900원 | 1 개월 |
엔트리 키토올리고당골드 UP | 81,600원 | 1 개월 |
엔트리 트리플엔 맥스 | 65,700원 | 1 개월 |
엔트리 맨즈 파워 업(R) | 98,600원 | 1 개월 |
엔트리 에스론 우먼 골드(R) | 103,900원 | 1 개월 |
엔트리 프로폴리스(S) | 44,400원 | 20 일 |
엔트리 비타민C1000 X(엑스) | 38,900원 | 2 개월 |
엔트리 헬스비아연(R) | 35,000원 | 1 개월 |
엔트리 참효소365(R) | 74,900원 | 1 개월 |
엔트리 라이트 관절초 | 90,000원 | 1 개월 |
엔트리 마그네슘 위드 B6 | 38,200원 | 2 개월 |
엔트리 생생큐(R) | 115,300원 | 2 개월 |
엔트리 라이트 본뷰티 | 47,500원 | 1 개월 |
(2개묶음)식물성 프로틴 파우더 | 71,500원 | 1 개월 |
10대 청소년
제품명 | 정상회원가격 | 섭취기간 |
---|---|---|
추천 엔트리 라이트 본뷰티 | 47,500원 | 1 개월 |
추천 (2개묶음)식물성 프로틴 파우더 | 71,500원 | 1 개월 |
추천 엔트리 하이 본 골드 (S) | 117,700원 | 1 개월 |
추천 엔트리 프로폴리스(S) | 44,400원 | 20 일 |
추천 엔트리 트리플엔 맥스 | 65,700원 | 1 개월 |
추천 엔트리 이뮨파워 맥스 | 103,900원 | 1 개월 |
추천 엔트리 닥터 알티지 오메가-3 UP | 41,900원 | 1 개월 |
추천 엔트리 헬시비타민C&D(R) | 21,200원 | 1 개월 |
추천 엔트리 마그네슘 위드 B6 | 38,200원 | 2 개월 |
추천 엔트리 라이트 관절초 | 90,000원 | 1 개월 |
추천 엔트리 애피더스 바이옴 | 73,100원 | 1 개월 |
추천 엔트리 비타엔젤 | 28,500원 | 1 개월 |
추천 엔트리 참효소365(R) | 74,900원 | 1 개월 |
추천 엔트리 헬스비아연(R) | 35,000원 | 1 개월 |
추천 엔트리 비타민C1000 X(엑스) | 38,900원 | 2 개월 |
추천 엔트리 애피더스혼합유산균(R) | 57,200원 | 1 개월 |
추천 엔트리 아이3케어 플러스 | 114,500원 | 2 개월 |
추천 엔트리 유청칼슘(20일분) | 22,200원 | 1 개월 |
엔트리 키토올리고당골드 UP | 81,600원 | 1 개월 |
엔트리 맨즈 파워 업(R) | 98,600원 | 1 개월 |
엔트리 에스론 우먼 골드(R) | 103,900원 | 1 개월 |
엔트리 커큐민 C3 맥스 | 98,000원 | 2 개월 |
위너지 30포 | 55,100원 | 1 개월 |
엔트리 당밸런스 식이섬유(R) | 47,600원 | 1 개월 |
엔트리 생생큐(R) | 115,300원 | 2 개월 |
20대 ~ 30대
제품명 | 정상회원가격 | 섭취기간 |
---|---|---|
추천 엔트리 라이트 본뷰티 | 47,500원 | 1 개월 |
추천 엔트리 생생큐(R) | 115,300원 | 2 개월 |
추천 엔트리 헬시비타민C&D(R) | 21,200원 | 1 개월 |
추천 엔트리 마그네슘 위드 B6 | 38,200원 | 2 개월 |
추천 엔트리 라이트 관절초 | 90,000원 | 1 개월 |
추천 하이리빙 순생식(30)_N | 89,000원 | 1 개월 |
추천 엔트리 애피더스 바이옴 | 73,100원 | 1 개월 |
추천 엔트리 비타엔젤 | 28,500원 | 1 개월 |
추천 엔트리 참효소365(R) | 74,900원 | 1 개월 |
추천 엔트리 헬스비아연(R) | 35,000원 | 1 개월 |
추천 엔트리 비타민C1000 X(엑스) | 38,900원 | 2 개월 |
추천 엔트리 애피더스혼합유산균(R) | 57,200원 | 1 개월 |
추천 엔트리 아이3케어 플러스 | 114,500원 | 2 개월 |
추천 엔트리 엑스디토(R) | 83,700원 | 1 개월 |
추천 엔트리 유청칼슘(20일분) | 22,200원 | 1 개월 |
추천 엔트리 당밸런스 식이섬유(R) | 47,600원 | 1 개월 |
추천 위너지 30포 | 55,100원 | 1 개월 |
추천 엔트리 커큐민 C3 맥스 | 98,000원 | 2 개월 |
추천 엔트리 닥터 알티지 오메가-3 UP | 41,900원 | 1 개월 |
추천 엔트리 이뮨파워 맥스 | 103,900원 | 1 개월 |
추천 (2개묶음)식물성 프로틴 파우더 | 71,500원 | 1 개월 |
추천 엔트리 하이 본 골드 (S) | 117,700원 | 1 개월 |
추천 엔트리 트리플엔 맥스 | 65,700원 | 1 개월 |
추천 엔트리 맨즈 파워 업(R) | 98,600원 | 1 개월 |
추천 엔트리 프로폴리스(S) | 44,400원 | 20 일 |
엔트리 혈압엔큐텐 | 63,400원 | 2 개월 |
엔트리 에스론 우먼 골드(R) | 103,900원 | 1 개월 |
엔트리 키토올리고당골드 UP | 81,600원 | 1 개월 |
40대 ~ 50대
제품명 | 정상회원가격 | 섭취기간 |
---|---|---|
추천 엔트리 프로폴리스(S) | 44,400원 | 20 일 |
추천 엔트리 혈압엔큐텐 | 63,400원 | 2 개월 |
추천 엔트리 에스론 우먼 골드(R) | 103,900원 | 1 개월 |
추천 엔트리 맨즈 파워 업(R) | 98,600원 | 1 개월 |
추천 엔트리 트리플엔 맥스 | 65,700원 | 1 개월 |
추천 엔트리 키토올리고당골드 UP | 81,600원 | 1 개월 |
추천 엔트리 이뮨파워 맥스 | 103,900원 | 1 개월 |
추천 엔트리 닥터 알티지 오메가-3 UP | 41,900원 | 1 개월 |
추천 엔트리 커큐민 C3 맥스 | 98,000원 | 2 개월 |
추천 위너지 30포 | 55,100원 | 1 개월 |
추천 엔트리 당밸런스 식이섬유(R) | 47,600원 | 1 개월 |
추천 엔트리 유청칼슘(20일분) | 22,200원 | 1 개월 |
추천 엔트리 엑스디토(R) | 83,700원 | 1 개월 |
추천 엔트리 아이3케어 플러스 | 114,500원 | 2 개월 |
추천 엔트리 애피더스혼합유산균(R) | 57,200원 | 1 개월 |
추천 엔트리 비타민C1000 X(엑스) | 38,900원 | 2 개월 |
추천 엔트리 헬스비아연(R) | 35,000원 | 1 개월 |
추천 엔트리 참효소365(R) | 74,900원 | 1 개월 |
추천 엔트리 비타엔젤 | 28,500원 | 1 개월 |
추천 엔트리 애피더스 바이옴 | 73,100원 | 1 개월 |
추천 하이리빙 순생식(30)_N | 89,000원 | 1 개월 |
추천 엔트리 라이트 관절초 | 90,000원 | 1 개월 |
추천 엔트리 마그네슘 위드 B6 | 38,200원 | 2 개월 |
추천 엔트리 헬시비타민C&D(R) | 21,200원 | 1 개월 |
추천 엔트리 생생큐(R) | 115,300원 | 2 개월 |
추천 (2개묶음)식물성 프로틴 파우더 | 71,500원 | 1 개월 |
추천 엔트리 라이트 본뷰티 | 47,500원 | 1 개월 |
엔트리 하이 본 골드 (S) | 117,700원 | 1 개월 |
제품명 | 정상회원가격 | 섭취기간 |
---|---|---|
추천 엔트리 프로폴리스(S) | 44,400원 | 20 일 |
추천 엔트리 혈압엔큐텐 | 63,400원 | 2 개월 |
추천 엔트리 에스론 우먼 골드(R) | 103,900원 | 1 개월 |
추천 엔트리 맨즈 파워 업(R) | 98,600원 | 1 개월 |
추천 엔트리 트리플엔 맥스 | 65,700원 | 1 개월 |
추천 엔트리 키토올리고당골드 UP | 81,600원 | 1 개월 |
추천 엔트리 이뮨파워 맥스 | 103,900원 | 1 개월 |
추천 엔트리 닥터 알티지 오메가-3 UP | 41,900원 | 1 개월 |
추천 엔트리 커큐민 C3 맥스 | 98,000원 | 2 개월 |
추천 위너지 30포 | 55,100원 | 1 개월 |
추천 엔트리 당밸런스 식이섬유(R) | 47,600원 | 1 개월 |
추천 엔트리 유청칼슘(20일분) | 22,200원 | 1 개월 |
추천 엔트리 엑스디토(R) | 83,700원 | 1 개월 |
추천 엔트리 아이3케어 플러스 | 114,500원 | 2 개월 |
추천 엔트리 애피더스혼합유산균(R) | 57,200원 | 1 개월 |
추천 엔트리 비타민C1000 X(엑스) | 38,900원 | 2 개월 |
추천 엔트리 헬스비아연(R) | 35,000원 | 1 개월 |
추천 엔트리 참효소365(R) | 74,900원 | 1 개월 |
추천 엔트리 비타엔젤 | 28,500원 | 1 개월 |
추천 엔트리 애피더스 바이옴 | 73,100원 | 1 개월 |
추천 하이리빙 순생식(30)_N | 89,000원 | 1 개월 |
추천 엔트리 라이트 관절초 | 90,000원 | 1 개월 |
추천 엔트리 마그네슘 위드 B6 | 38,200원 | 2 개월 |
추천 엔트리 헬시비타민C&D(R) | 21,200원 | 1 개월 |
추천 엔트리 생생큐(R) | 115,300원 | 2 개월 |
추천 엔트리 라이트 본뷰티 | 47,500원 | 1 개월 |
추천 (2개묶음)식물성 프로틴 파우더 | 71,500원 | 1 개월 |
엔트리 하이 본 골드 (S) | 117,700원 | 1 개월 |
제품명 | 정상회원가격 | 섭취기간 |
---|---|---|
추천 엔트리 헬시비타민C&D(R) | 21,200원 | 1 개월 |
추천 엔트리 애피더스혼합유산균(R) | 57,200원 | 1 개월 |
추천 엔트리 비타엔젤 | 28,500원 | 1 개월 |
엔트리 라이트 본뷰티 | 47,500원 | 1 개월 |
(2개묶음)식물성 프로틴 파우더 | 71,500원 | 1 개월 |
엔트리 생생큐(R) | 115,300원 | 2 개월 |
엔트리 마그네슘 위드 B6 | 38,200원 | 2 개월 |
엔트리 라이트 관절초 | 90,000원 | 1 개월 |
엔트리 애피더스 바이옴 | 73,100원 | 1 개월 |
엔트리 참효소365(R) | 74,900원 | 1 개월 |
엔트리 헬스비아연(R) | 35,000원 | 1 개월 |
엔트리 비타민C1000 X(엑스) | 38,900원 | 2 개월 |
엔트리 아이3케어 플러스 | 114,500원 | 2 개월 |
엔트리 유청칼슘(20일분) | 22,200원 | 1 개월 |
엔트리 당밸런스 식이섬유(R) | 47,600원 | 1 개월 |
위너지 30포 | 55,100원 | 1 개월 |
엔트리 커큐민 C3 맥스 | 98,000원 | 2 개월 |
엔트리 닥터 알티지 오메가-3 UP | 41,900원 | 1 개월 |
엔트리 이뮨파워 맥스 | 103,900원 | 1 개월 |
엔트리 키토올리고당골드 UP | 81,600원 | 1 개월 |
엔트리 트리플엔 맥스 | 65,700원 | 1 개월 |
엔트리 맨즈 파워 업(R) | 98,600원 | 1 개월 |
엔트리 에스론 우먼 골드(R) | 103,900원 | 1 개월 |
엔트리 하이 본 골드 (S) | 117,700원 | 1 개월 |
※ 임산부, 수유부의 경우 원료에 대한 알레르기 및 거부 반응이 발생할 수 있으니 전문가와 상담 후 섭취하시기 바랍니다.
최근 본 상품
하나제휴